Crunch Keks 150g
Schoko-Kracher: Noch mehr Schokolade und er wäre eine Tafel - mit Vollmilch- und Zartbitterschokolade, Kakaonibs und Kakaopulver - das Crunchy zum Mitnehmen - mit Rübenzucker aus Deutschland
Als eines der ersten Produkte in diesem Segment wurden besondere Zutaten und Gebäck zu einem zeitgemäßen Snack kombiniert: Ideal für den Sofortverzehr, als Energiespender oder als kleine Stärkung für zwischendurch.
| Eigenschaften: | vegetarisch |
| Versandgewicht: | 0,153 kg |
| Artikelgewicht: | 0,150 kg |
| Inhalt / Abtropfgewicht: | 0,150 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 6,5 × 10,0 × 15,5 cm |
Zutaten, Inhaltsstoffe
| Zutaten: | HAFERvollkornflocken* 42%, ungehärtetes Palmfett*, Zartbitterschokolade* 12% (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithin*), HAFERvollkornmehl*, Rübenzucker*, Reissirup*,VollMILCHschokolade* 6% (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VollMILCHpulver*, Kakaomasse*), Kakaobohnen* geröstet und gehackt 4%, stark entölter Kakao* 2%, Meersalz.- *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
Nährwerte & Analysen
| Nährwert Bezugsgröße: | 100 g |
| Energiegehalt in kJ: | 1997 kJ |
| Energiegehalt in kcal: | 477 kcal |
| Fettgehalt absolut: | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,7 g |
| Kohlenhydrate: | 57 g |
| davon Zucker: | 24,5 g |
| Eiweißgehalt: | 9,2 g |
| Salz: | 0,2 g |
| Ballaststoffe: | 7,2 g |
Allergene
| Eier und Eiererzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
| Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Fisch und Fischerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| Krebstiere und Krebstiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Lupine und Lupinenerzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Milch und Milcherzeugnisse einschließlich Lactose: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| Lactose: | Ja (laut Rezeptur enthalten) |
| Schalenfrüchte (z.B. Nüsse) und Schalenfruchterzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
| Senf und Senferzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Kann in Spuren enthalten sein |
| Sulfite: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Weichtiere und Weichtiererzeugnisse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
Allergene sonstige
| Cashewnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
| Dinkel: | Kann in Spuren enthalten sein |
| Gerste: | Kann in Spuren enthalten sein |
| Hafer: | Kann in Spuren enthalten sein |
| Haselnüsse: | Kann in Spuren enthalten sein |
| Macadamianüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Mandeln: | Kann in Spuren enthalten sein |
| Paranüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Pecanüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Pistazien: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Roggen: | Kann in Spuren enthalten sein |
| Walnüsse: | Nein (ohne Analyse, nicht in Rezeptur und/oder Produktion enthalten, Spuren unwahrscheinlich) |
| Weizen: | Kann in Spuren enthalten sein |
Herkunft
| Herkunft des Artikels: | Deutschland |
| Herkunft der Rohstoffe: | Diverse |
| wechselnde Ursprungsländer: | Ja, Herkünfte können je nach Charge variieren. |